P-4025W MFP – 40 PPM
Redoutablement efficace :
- Copie et impression jusqu’à 40 pages par minute
- Numérisation jusqu’à 40 pages n/b par minute avec le chargeur de documents Dual Scan.
Et la qualité prend vie :
- Résolution jusqu’à 1200 x 1200 dpi
- Capacité papier jusqu’à 800 feuilles
- Impression privée, authentification par mot de passe ou lecteur de cartes (en option) pour plus de sécurité.
Le comble de la mobilité :
- Support de l’application TA Mobile Print et des protocoles Apple AirPrint et Google Cloud Print
- Interface WiFi.
Une multitude de fonctionnalités :
- Simplifiez votre quotidien au bureau, gagner un temps précieux tout en respectant l’environnement grâce, entre autres, aux fonctions intelligentes « Suppression des pages blanches », « numérisation continue » et le « mode silencieux ».
Description
Général
Fonctions | Copie, impression, numérisation, télécopie |
Préchauffage | 17 secondes |
Echelle de gris | 256 |
Mémoire système | 512 Mo RAM |
Dimensions (H x L x P) | 437 x 417 x 412 mm |
Poids | env. 19 kg |
Consommation | env. 990 W max., env. 661 W en cours de fonctionnement, env. 21 W en mode stand-by, env. 1 W en mode veille |
Valeur TEC | 1,661 KWh/semaine |
Certification | GS/TÜV, CE |
Gestion papier
Alimentation papier | 1 magasin universel de 250 feuilles (A6R-A4) |
Bypass | 100 feuilles (A6R-A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm]) |
Grammages papier | Magasin universel 60-163 g/m², multi-bypass 60-220 g/m², recto verso 60-163 g/m² |
Chargeur de documents | Dual Scan – 50 feuilles A4 (en série, A6R-A4), 50-160 g/m² |
Copie
Format de l’original | max. A4 via la vitre d’exposition |
Vitesse de copie | 40 pages A4/min., 20 pages A4/min. recto verso |
1ère copie | 6,4 secondes |
Résolution de copie | 600 x 600 dpi |
Fonctions | Unité recto verso, gestion des travaux, copie carte ID, numérisation continue, suppression des pages blanches, fonctions 2 en 1 et 4 en 1, mode silencieux (mode mi-vitesse), 100 centres de coût |
Impression
Formats d’impression | A6R-A4 |
Vitesse d’impression | 40 pages A4/min., 20 pages A4/min. recto verso |
1ère impression | 6,4 secondes |
Résolution d’impression | 1 200 x 1 200 dpi |
Processeur | Cortex-A9, 800 MHz |
Interfaces | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD Slot, Wi-Fi |
Protocoles réseau | TCP/IP, Net BEUI |
Systèmes d’exploitation | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5 |
Emulation | PCL6 (PCL 5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |
Fonctions | Impression depuis clé USB, impression e-mail, impression directe de PDF, impression sécurisée, impression des codes barre, impression WSD/internet, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct® |
Numérisation
Format de numérisation | max. A4 |
Vitesse de numérisation | n/b : max. 40/32 originaux A4/min., couleur : max. 23/16 originaux A4/min. en 300 dpi (recto/recto verso) |
Résolution de numérisation | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Mode de numérisation | Photo, texte, photo/texte, OCR |
Formats de fichiers | TIFF, JPEG, PDF, PDF hautement compressés, PDF/A-1, XPS |
Interfaces | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 |
Protocoles réseau | TCP/IP |
Systèmes d’exploitation | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2 |
Fonctions | Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, authentification SMTP, LDAP |
Technologie de numérisation | CIS couleur et n/b |
Fax
Compatibilité | Super G3 |
Format original | max. A4 |
Vitesse du modem | 33,6 kbps |
Vitesse de transmission | 3 secondes ou moins avec JBIG |
Technique de compression | JBIG, MMR, MR, MH |
Résolution du fax | Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi) |
Mémoire fax | 3,5 Mo mémoire image |
Numéros abrégés | 200 numéros |
Touche unique | 22 numéros |
Groupe de diffusion | 50 numéros |
Systèmes d’exploitation | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2 |
Fonctions | Pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi différé |
Consommables
Toner noir | approx. 7 200 pages A4 selon la norme ISO 19752 |
OPTIONS :
Gestion papier
Magasin universel | max. 2 x PF-1100 (250 feuilles [DIN A6R-DIN A4, 60-163 g/m²]) |
Autres options
PCL Barcode | PCL Barcode SD 3 Card Type D |
Card Authentication Kit | Card Authentication Kit (B) |
ThinPrint Kit | UG-33 – ThinPrint Kit |
Meuble | CABIN78 |